聯(lián)系我們
無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產(chǎn)品信息
CM-512m3金屬用多角度分光測(cè)色計(jì)
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
給我留言

品牌名稱:日本柯尼卡美能達(dá)
產(chǎn)品型號(hào):CM-512m3金屬用多角度
產(chǎn)品展商:
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
CM-512m3金屬用多角度分光測(cè)色計(jì)
照明/受光光學(xué)系統(tǒng) | 3個(gè)方向的環(huán)狀照明(25°、45°、75°)/0° 受光 |
---|---|
波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 20nm |
光度測(cè)定范圍 | 25°: 0~300% 反射率;45°、75°:0~200%反射率;分解能力: 0.01% |
測(cè)量用光源 | 脈沖氙弧燈 |
*短可測(cè)定間隔 | 7秒(白色校正板測(cè)量、23℃時(shí)) |
電池使用壽命 | 堿性鋅錳電池:10秒間隔可測(cè)定約400次(深色測(cè)量時(shí)) |
測(cè)量口徑/照明口徑 | 12mm/20mm |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差.30%以內(nèi) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab 0.05以內(nèi) (測(cè)量條件:白色校正以10秒間隔測(cè)定30次) |
接口 | RS-232C端子;D-sub 9針(凹型銷) |
顯示 | 21字符 ×7行點(diǎn)陣反射型液晶(128×56點(diǎn)) 帶對(duì)比調(diào)整按鈕 |
顯示數(shù)據(jù) | 色度值:L*a*b*、L*C*h 色差值:Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab、CMC(l:c)、ΔE00(CIE DE2000) 其它數(shù)據(jù)顯示:FF值、線形圖、溫度值 |
照明/觀察條件 | 光源:A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 觀察條件:CIE 2°、10° |
溫度檢測(cè) | 檢測(cè)元件:熱電堆 測(cè)量波長(zhǎng):8~13µm 測(cè)量范圍/顯示范圍:-10~80°C (0.1°C增量) 測(cè)量口徑:Φ20mm 測(cè)定額定:0~50°C:±2.5°C ±1位(18~28℃的條件下測(cè)量放射率為0.93的物體時(shí)) |
使用溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露 |
保管溫度/濕度范圍 | -20~45°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露 |
電源 | 4節(jié)AA電池或?qū)S肁C適配器 |
尺寸(W × H × D) | 115 × 257 × 164mm |
重量 | 約1.4kg(不含電池) |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!