聯(lián)系我們
無錫斯洛森測控技術(shù)
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產(chǎn)品信息
6219臺式酸度計
6219臺式酸度計
6219臺式酸度計為大學(xué)實驗室及科研單位特殊設(shè)計的微電腦型pH/ORP/離子/溫度測試儀;可測pH,ORP,離子,溫度值;自動溫度補償;提供RS-232的通訊接口;交直流兩用,電量不足提示;產(chǎn)品通過CE認(rèn)證。
6219臺式酸度計特點:
- CMOS 微電腦設(shè)計
- 高**度分辨率:0.001pH/0.1mV
- RS-232C 通訊接口
- 防水濺c濕面板
- 觸摸按鍵音效回饋設(shè)計
- 內(nèi)藏pH標(biāo)準(zhǔn)液認(rèn)知及自動校正功能
- 可作離子含量分析(直讀式)
- 具六組錯誤訊號提示
6219臺式酸度計規(guī)格:
| 主要規(guī)格 | |||
| 量程 | 分辨率 | 精度 | |
| pH | -2.00~16.00pH | 0.01/0.001pH | ±0.1%F.S.±1個字 |
| ORP | -1999~1999mV | 1/0.1mV | ±0.1%F.S±1個字 |
| 離子 | 0.0~119.8conc. | 0.05/0.1 | ±2個字 |
| 溫度 | -5.0~125.0℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
6219臺式酸度計性能:
| 離子測量 | 直讀式離子濃度 |
| pH校正液類型 | 6.86,4.00&9.18 |
| pH 溫度補償范圍 | 自動/手動 -5.0 to 125.0 °C |
| pH校正液溫度范圍 | 0 to 60 °C |
| pH電極零點認(rèn)知補償 | ± 90mV在6.86 |
| pH電極斜率認(rèn)知補償 | ± 30% 在 pH 4.00或9.18 |
| 兩點校正(pH/離子) | 有 |
| 輸入阻抗 | >10的13次方 歐姆 |
| 溫度補償探棒 | 熱敏電阻10K歐姆(25°C) |
| 通訊接口 | Rs-232C |
| 終點感應(yīng)及鎖定 | 有 |
| 校正數(shù)據(jù)存儲 | 有 |
| 音效回饋 | 所有按鍵 |
| 電源 | 1.5V5#電池6節(jié)/交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC 9V) |
| 工作溫度范圍 | 0~50°C 相對濕度:<85% |
| 外型尺寸 | 250 x 240 x 100 mm |
| 重量 | 1070g(含電池) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 6219 | 主機、600P電極、6230AST、007N萬向支架、9VDC變壓器、PH6.86/4.00緩沖藥粉、軟件光盤 |
| 電極 | |
| 600S-ORP/600L-0RP | 塑殼/ORP復(fù)合電極(氧化還原電位測量) |
| GB700E | 可填充玻璃pH復(fù)合電極(常規(guī)測量) |
| 6005P | 三合一塑殼pH復(fù)合電極(帶溫補、常規(guī)測量) |
| 600C | 純水玻璃pH復(fù)合電極(純水、超純水測量) |
| F695 | 玻璃pH復(fù)合電極(70~100.0℃介質(zhì)、有機溶液、蛋白質(zhì)介質(zhì)測量) |
| IP-600-1 | 玻璃pH復(fù)合電極(有機溶液、粘稠介質(zhì)測量) |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!


