聯系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產品信息
G3B/G3BD固態繼電器
G3B/G3BD固態繼電器輸入
注. 希望使用電壓范圍在DC3~30V時,型號末尾請標注“M”進行訂貨。(例?G3B-205SM)不帶顯示燈。
輸入阻抗為使用電壓的*大值。 *額定電流輸入電路方式
●輸出
*根據環境溫度的不同而不同。詳情請參照特性數據「●負載電流-環境溫度額定值」。
■性能
器
| 額定電壓 | 額定電壓 | 使用電壓阻抗 | 輸入電流 | 電壓電平 | |
| 動作電壓 | 復位電壓 | ||||
| G3B-205S | DC5~24V | DC4~30V | 1.5kΩ+23/10 % | DC4V以下 | DC1V以上 |
| G3B-205S-VD | 15mA以下 * | ||||
| G3BD-103S | 1.5kΩ+23/10 % | ||||
| G3BD-103S-VD | 15mA以下 * | ||||
輸入阻抗為使用電壓的*大值。 *額定電流輸入電路方式
●輸出
| 項目 型號 |
適用負載 | |||
| 額定負載 | 電壓負載電壓范圍 | 負載電流 * | 接通電流 | |
| G3B-205S | AC100~240V | AC75~264V | 0.1~5A (40℃) | 80A(60Hz、 1周期) |
| G3B-205S-VD | ||||
| G3BD-103S | DC5~110V | DC3~125V | 0.1~3A (40℃) | 12A(10ms) |
| G3BD-103S-VD | ||||
■性能
| 項目 型號 |
G3B-205S G3B-205S-VD | G3BD-103S G3BD-103S-VD | ||
| 動作時間 | 動作時間負載電流的確良1/2周期+1ms以下 | 0.5ms以下 | ||
| 復位時間 | 動作時間負載電流的確良1/2周期+1ms以下 | 0.5ms以下 | ||
| 輸出ON電壓 | 下降1.6V(RMS)以下 | 1.5V以下 | ||
| 漏電流行 | 5mA以下(AC100V兆歐表) 10mA以下(AC200V兆歐表) | 5mA以下(DC125V) | ||
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
| 耐電壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min(G3B-205S-VD) | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
| 振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |||
| 沖擊 | 1,000m/s2 | |||
| 保存溫度 | -30~+100℃(不結冰、凝露) | |||
| 使用環境溫度 | -30~+80℃(不結冰、凝露) | |||
| 使用環境濕度 | 45~85%RH | |||
| 適合規格(-VD型) | UL508、 CSA C22.2 No.14、EN60947-4-3(G3B-VD)、 EN60950(G3BD-VD) | |||
| 重量 | 約70g | |||
產品留言


