聯(lián)系我們
無錫斯洛森測控技術(shù)
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產(chǎn)品信息
G3H/G3HD固態(tài)繼電器
G3H/G3HD固態(tài)繼電器
G3H/G3HD固態(tài)繼電器
性能
性能
| 型號 項目 |
G3H-203SN(-VD) G3H-203S(-VD) | G3H-203SLN(-VD) G3H-203SL(-VD) | G3HD-X03SN(-VD) G3HD-X03S(-VD) | G3HD-202SN |
| 動作時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | 1ms以下 | 0.5ms以下 | 5ms以下 |
| 復(fù)位時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | 2ms以下 | 10ms以下 | |
| 輸出ON電壓下降 | 1.6V(RMS)以下 | 1.5V以下 | 3V以下 | |
| 漏電流 | 5mA以下(AC100V兆歐表)10mA以下(AC200V兆歐表) | 2.5mA以下(AC100V兆歐表)5mA以下(AC200V兆歐表) | 5mA以下(DC50V兆歐表) | 0.1mA以下(DC200V兆歐表) |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
| 耐電流 | AC1,500V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min(G3H-VD) | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
| 振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |||
| 沖擊 | 1,000m/s2 | |||
| 保存溫度 | -30~+100℃(不結(jié)冰、凝露) | |||
| 使用環(huán)境溫度 | -30~+80℃(不結(jié)冰、凝露) | |||
| 使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |||
| 適合規(guī)格(-VD型) | UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-4-3(G3H-VD)、EN60950(G3HD-VD) | —— | ||
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!


