聯(lián)系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產品信息
徠卡Viva GNSS系統(tǒng) 第3代GNSS系統(tǒng)
徠卡Viva GNSS系統(tǒng) 第3代GNSS系統(tǒng)
徠卡Viva GNSS系統(tǒng) 第3代GNSS系統(tǒng)作為全球首款第3代GNSS系統(tǒng),Viva GNSS不僅能夠支持GPS,GLONASS衛(wèi)星系統(tǒng),而且能夠支持中國北斗衛(wèi)星系統(tǒng),更為Galileo衛(wèi)星系統(tǒng)做好了準備。
無論您是測量還是放樣,徠卡Viva GNSS都可提供適用于您測量任務的產品和解決方案,且更具前瞻性。當工程質量的要求十分嚴格,并且需要*大化地提高生產效率時,徠卡Viva GNSS是您*值得信賴的產品。
特點:
無論您是測量還是放樣,徠卡Viva GNSS都可提供適用于您測量任務的產品和解決方案,且更具前瞻性。當工程質量的要求十分嚴格,并且需要*大化地提高生產效率時,徠卡Viva GNSS是您*值得信賴的產品。
特點:
- 徠卡智能檢核技術保證了RTK作業(yè)置信度優(yōu)于99.99%。
- 業(yè)內開創(chuàng)內置天線技術,您不必擔心丟失、遺忘或損壞RTK天線。
- 徠卡GS15有兩個電池倉,兩塊電池可自動切換,獨有的熱插拔技術保證永不間斷供電。
- RINEX格式記錄原始數據,無需內業(yè)轉換。
- GS15可與TPS1200系列產品及TS30/TM30組成超站儀,與360°棱鏡組合成鏡站儀。豐富的配置方案允許您根據目前的需要采購*適合的GNSS設備,在需要更多附加功能時,僅需升級或更換相關部件即可。
| 技術參數 | GS15 | GS10 | |
| GNSS性能 | GNSS技術 | 徠卡敏捷跟蹤**技術 | |
| 通道數 | 120 | ||
| 可同時跟蹤*多衛(wèi)星數 | 60 | ||
| 衛(wèi)星信號跟蹤 | GPS;GLONASS;Galileo;Compass1;SBAS | ||
| 測量性能及精度 | DGPS/RTCM精度2 | 25cm (典型) | |
| RTK精度2 | 水平:10mm + 1ppm (rms) 垂直:20mm + 1ppm (rms) | ||
| 后處理精度2 | 水平:3mm + 0.5ppm (rms) 垂直:6mm + 0.5ppm (rms) | ||
| 動態(tài)初始化 | |||
| RTK技術 | 徠卡智能檢核**技術 | ||
| 置信度 | >99.99% | ||
| 初始化時間 | 8秒(典型)3 | ||
| 硬件 | 重量 | 主機1.34kg;整個RTK流動站3.3kg | 主機1.2kg;整個RTK流動站5.4kg |
| 環(huán)境指標 | |||
| 操作溫度 | -40℃ ~ +65℃ | ||
| 存儲溫度 | -40℃ ~ +80℃ | ||
| 防潮 | 100% | ||
| 防水防塵 | IP67,短時間水下1米浸泡,完全密封 | ||
| 防摔 | 主機可承受1m硬表面跌落,整個系統(tǒng)可承受2m對中桿側摔 | ||
| 供電 | |||
| 功耗 | 3.2W | ||
| 工作時間4(2塊電池) | 10小時流動站內置電臺 | 15小時流動站內置電臺 | |
| 9小時基準站內置電臺發(fā)射 | 13小時基準站內置電臺發(fā)射 | ||
| 7.5小時流動站GSM&GPRS | 14小時流動站GSM&GPRS | ||
| 內存&數據存儲 | 數據容量 | 1GB SD卡可連續(xù)記錄280天的原始數據 (8GPS+4GLONASS,15s采樣率) | |
| 原始數據記錄 | 可在主機上直接記錄/Leica GNSS原始數據/RINEX數據 | ||
| 采樣率 | *高20Hz | ||
| 操作界面 | 功能鍵 | 流動站/基準站一鍵切換:一鍵設置基準站 | |
| Led指示燈 | 8個Led狀態(tài)指示燈,分別表示當前藍牙連接、位置信息、 RTK狀態(tài)、數據記錄、電池容量 |
||
| 其他 | 內置網頁服務器(Web Servere)功能 | ||
| 通訊 | 接口 | 1 x RS232-Lemo;1 x USB/RS232 Lemo;1 x Bluetooth®sup>端 | |
| 1 x UART&USB | 1 x Spin Lemo(外接電源端口) | ||
| 內置數據鏈 | |||
| 電臺 | 完全密封內置的接收/發(fā)射電臺, 用戶可自行更換 | 外接UHF/VHF電臺 | |
| 電臺天線 | 內置(可選外接天線) | 外接天線 | |
| 3G GSM/UMTS (HSDPA) 手機模塊 | 內置 | 外接徠卡專業(yè)GSM/GPRS手機模塊 | |
| GSM/CDMA天線 | 內置(可選外接天線) | 外接天線 | |
| 數據格式 | |||
| RTK格式 | Leica、Leica4G、CMR、CMR+、RTCM2.1/2.3/3.0/3.1 | ||
| NMEA輸出 | NMEA0183 V 2.20及Leica格式 | ||
- Compass衛(wèi)星系統(tǒng)的信號結構還沒有完全確定,其測試衛(wèi)星的信號已經可以跟蹤,但是信號結構依然有可能會改變,徠卡測量系統(tǒng)不保證能完全兼容
- 測量的點位精度和衛(wèi)星的幾何分布、觀測時間、星歷、多路徑影響等很多因素有關。雙星(GPS+GLONASS)的性能和精度比單星(僅GPS)提高30%,未來的Galileo和L5信號會對性能和精度有更進一步的提高
- 與衛(wèi)星幾何分布、多路徑、遮擋物及使用的衛(wèi)星數目有關
- 與溫度、電池使用時間長短及數據鏈的功耗有關
產品留言


