聯(lián)系我們
無錫斯洛森測控技術(shù)
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產(chǎn)品信息
UT71B智能型數(shù)字萬用表
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
給我留言
給我留言
品牌名稱:優(yōu)利德集團(tuán)
產(chǎn)品型號:UT71B
產(chǎn)品展商:
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
UT71B智能型數(shù)字萬用表
技術(shù)指標(biāo)
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+5) |
| 交流電壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.6%+40) |
| 直流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.15%+20) |
| 交流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+15) |
| 電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.4%+20) |
| 電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(1.2%+20) |
| 攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+30) |
| 華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+50) |
| 頻率 | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz | ±(0.1%+15) |
| 占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) |
| (4-20mA)% | 0~100% | ±(1%+50) |
| 特殊功能 | ||
| 10A保險(xiǎn)絲 | √ | |
| 自動(dòng)量程 | √ | |
| 電壓與電流:AC+DC | √ | |
| USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
| 電流測量報(bào)警 | √ | |
| 功能設(shè)置 | √ | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 100條 | |
| 數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 二極管測試 | √ | |
| 峰值保持 | √ | |
| *大/*小模式 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| 真有效值 | √ | |
| 交流頻響 | 100kHz | |
| 相對值測量 | √ | |
| 雙重背光顯示 | √ | |
| 睡眠功能 | √ | |
| 全符號顯示 | √ | |
| 電池不足提示 | √ | |
| 電壓測量輸入阻抗 | DC200mV約2.5GΩ 其他檔位:約10MΩ | √ |
| 模擬條 | √ | |
| *大顯示 | 19999 |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| 顯示器尺寸 | 73×50mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機(jī)身重量 | 384g(雙層注塑) | |
| 機(jī)身尺寸 | 200×93×40mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,布包,鱷魚夾,保修卡,USB接口傳輸線,軟件光盤,測試短線,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 | |
| 外包裝箱尺寸 | 542×376×388mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg | |
*需要附加收費(fèi)
以上UT71B智能型數(shù)字萬用表技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!


